Bảng Giá Vàng APJ

APJ Logo

Bảng giá vàng

Ngày 13/08/2026 11:56

ĐVT: 1,000 vnđ/chỉ

Loại vàng Mua vào Bán ra
Nhẫn ép vỉ APJ 999.9 13,450 13,940
Đồng vàng ép vỉ APJ 999.9 13,640 13,990
Mã đáo ép vỉ APJ 999.9 13,740 14,040
Vàng 999.9 13,120 13,670
Vàng 980 11,830 13,550
Vàng 18K(750) 8,970 10,880
Vàng 18K(750) Trắng/Hồng 8,970 11,180
Vàng 680 8,020 9,930
Vàng 610 7,070 8,840
Vàng 14K(585) 6,660 8,780
Vàng 14K(585) Trắng/Hồng 6,660 9,080
Vàng 10K(417) 4,210 6,400
Vàng 10K(417) Trắng/Hồng 4,210 6,700


chat icon
Call Now