Bảng Giá Vàng APJ

APJ Logo

Bảng giá vàng

Ngày 28/09/2026 14:27

ĐVT: 1,000 vnđ/chỉ

Loại vàng Mua vào Bán ra
Nhẫn ép vỉ APJ 999.9 13,340 13,810
Đồng vàng ép vỉ APJ 999.9 13,510 13,860
Mã đáo ép vỉ APJ 999.9 13,610 13,910
Vàng 999.9 12,930 13,470
Vàng 980 11,650 13,350
Vàng 18K(750) 8,840 10,720
Vàng 18K(750) Trắng/Hồng 8,840 11,020
Vàng 680 7,900 9,790
Vàng 610 6,960 8,710
Vàng 14K(585) 6,560 8,650
Vàng 14K(585) Trắng/Hồng 6,560 8,950
Vàng 10K(417) 4,150 6,300
Vàng 10K(417) Trắng/Hồng 4,150 6,600


chat icon
Call Now