Bảng Giá Vàng APJ

APJ Logo

Bảng giá vàng

Ngày 12/11/2026 15:44

ĐVT: 1,000 vnđ/chỉ

Loại vàng Mua vào Bán ra
Nhẫn ép vỉ APJ 999.9 12,590 13,030
Đồng vàng ép vỉ APJ 999.9 12,730 13,080
Mã đáo ép vỉ APJ 999.9 12,830 13,130
Vàng 999.9 12,200 12,720
Vàng 980 11,000 12,600
Vàng 18K(750) 8,340 10,120
Vàng 18K(750) Trắng/Hồng 8,340 10,420
Vàng 680 7,460 9,240
Vàng 610 6,570 8,230
Vàng 14K(585) 6,190 8,160
Vàng 14K(585) Trắng/Hồng 6,190 8,460
Vàng 10K(417) 3,920 5,950
Vàng 10K(417) Trắng/Hồng 3,920 6,250


chat icon
Call Now