Bảng Giá Vàng APJ

APJ Logo

Bảng giá vàng

Ngày 13/08/2026 13:39

ĐVT: 1,000 vnđ/chỉ

Loại vàng Mua vào Bán ra
Nhẫn ép vỉ APJ 999.9 13,400 13,890
Đồng vàng ép vỉ APJ 999.9 13,590 13,940
Mã đáo ép vỉ APJ 999.9 13,690 13,990
Vàng 999.9 13,070 13,620
Vàng 980 11,780 13,500
Vàng 18K(750) 8,940 10,840
Vàng 18K(750) Trắng/Hồng 8,940 11,140
Vàng 680 7,990 9,900
Vàng 610 7,040 8,810
Vàng 14K(585) 6,630 8,740
Vàng 14K(585) Trắng/Hồng 6,630 9,040
Vàng 10K(417) 4,200 6,370
Vàng 10K(417) Trắng/Hồng 4,200 6,670


chat icon
Call Now