Bảng Giá Vàng APJ

APJ Logo

Bảng giá vàng

Ngày 29/09/2026 13:20

ĐVT: 1,000 vnđ/chỉ

Loại vàng Mua vào Bán ra
Nhẫn ép vỉ APJ 999.9 13,290 13,760
Đồng vàng ép vỉ APJ 999.9 13,460 13,810
Mã đáo ép vỉ APJ 999.9 13,560 13,860
Vàng 999.9 12,880 13,420
Vàng 980 11,610 13,300
Vàng 18K(750) 8,810 10,680
Vàng 18K(750) Trắng/Hồng 8,810 10,980
Vàng 680 7,870 9,750
Vàng 610 6,940 8,680
Vàng 14K(585) 6,540 8,620
Vàng 14K(585) Trắng/Hồng 6,540 8,920
Vàng 10K(417) 4,130 6,280
Vàng 10K(417) Trắng/Hồng 4,130 6,580


chat icon
Call Now